CNCマシニングセンタ
Brother SPEEDIO S500x1
仕様・装備
主軸最高回転数(分) | 16000 |
---|---|
各軸のストローク | X 500 / Y 400 / Z 300 |
カッター数 | 21 |
送り速度(m/分) | X/Y/Z 50/50/56 |
第4軸 | あり |
赤外線高精度加工対象物測定システム | あり |
ケーブル接続式カッター測定システム | あり |
素早い位置決めシステム | あり |
Brother SPEEDIO F600X1
仕様・装備
主軸最高回転数(分) | 10000 高扭矩 |
---|---|
各軸のストローク | X 600 / Y 400 / Z 350 |
カッター数 | 22 |
送り速度(m/分) | X/Y/Z 50/50/56 |
第4軸 | あり |
赤外線高精度加工対象物測定システム | あり |
ケーブル接続式カッター測定システム | あり |
素早い位置決めシステム | あり |
Brother SPEEDIO S700X2
仕様・装備
主軸最高回転数(分) | 27000 |
---|---|
各軸のストローク | X 700 / Y 400 / Z 300 |
カッター数 | 21 |
送り速度(m/分) | X/Y/Z 50/50/56 |
第4軸 | あり |
赤外線高精度加工対象物測定システム | あり |
ケーブル接続式カッター測定システム | あり |
素早い位置決めシステム | あり |