CNC銑床

Brother SPEEDIO S500x1
規格及配置
主輪最高轉速(min) | 16000 |
---|---|
各軸行程 | X 500 / Y 400 / Z 300 |
刀把數 | 21 |
進給速度(m/min) | X/Y/Z 50/50/56 |
第四軸 | 有 |
紅外線高精度工件量測系統 | 有 |
接線式刀具量測系統 | 有 |
快速定位系統 | 有 |

Brother SPEEDIO F600X1
規格及配置
主輪最高轉速(min) | 10000 高扭矩 |
---|---|
各軸行程 | X 600 / Y 400 / Z 350 |
刀把數 | 22 |
進給速度(m/min) | X/Y/Z 50/50/56 |
第四軸 | 有 |
紅外線高精度工件量測系統 | 有 |
接線式刀具量測系統 | 有 |
快速定位系統 | 有 |

Brother SPEEDIO S700X2
規格及配置
主輪最高轉速(min) | 27000 |
---|---|
各軸行程 | X 700 / Y 400 / Z 300 |
刀把數 | 21 |
進給速度(m/min) | X/Y/Z 50/50/56 |
第四軸 | 有 |
紅外線高精度工件量測系統 | 有 |
接線式刀具量測系統 | 有 |
快速定位系統 | 有 |

RENISHAW紅外線高精度工件量測系統
可以在加工輪廓曲面和複雜形狀時實現先進的機上量測
